Use this guide to help pick the right fit for your tee, hoodie, or relaxed staple. If you are between sizes, we recommend sizing up for a roomier, more oversized feel.
| Size | Chest (in) | Length (in) | Fit |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 27 | Regular |
| M | 38–40 | 28 | Regular |
| L | 40–42 | 29 | Relaxed |
| XL | 42–44 | 30 | Oversized |
| 2XL | 44–46 | 31 | Oversized |
For oversized fits, choose one size larger. If you prefer a more fitted silhouette, stay with your usual size. If you are unsure, contact us and we can help you choose based on your preferred fit.